Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
90LM0AF0-B01170
Produit neuf
Taille de l’écran: 23.6″ pouces – Format 16:9
Courbure de l’écran: 1500R
Type de Dalle: Vertical Alignment VA– Rétroéclairage: Edge LED
Résolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080
Luminosité : 350 cd/m2
Contrast : 3.000:1
Temps de réponse: 1ms MPRT
Taux de rafraîchissement: 165 Hz
Connecteurs d’entrée: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI (v1.4) x 2, écouteurs
Garantie 1 an

Disponible en stock
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -62 - 62° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation électrique typique | 20,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 217,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,66 kg |
| Largeur (sans support) | 537,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 65,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 320,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 709 mm |
| Profondeur du colis | 403 mm |
| Hauteur du colis | 211 mm |
| Poids du paquet | 7,46 kg |