Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
TE5512MIS-B3AG
Produit neuf
Taille de l'écran: 139,7 cm (55")
Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels (4K Ultra HD)
Écran tactile: Oui, technologie tactile infrarouge avec 40 points de contact simultanés
Luminosité de l'écran: 400 cd/m²
Connectivité: 4 ports HDMI, 5 ports USB, 1 port USB Type-C, Wi-Fi 6 (802.11ax), Ethernet LAN
Système informatique: Android 11 avec processeur A73, 4 Go RAM, 16 Go de stockage

Disponible En Stock
| Écran | |
| Type de panneau | IPS |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Infrarouge |
| Multitouche | Oui |
| Nombre de points de contact (Windows) | 40 |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 4000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1210 x 680 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 218 cm |
| Saturation des couleurs | 72% |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Port DVI | Oui |
| Ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ports USB Type-C | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| RS-232C | Oui |
| Commande IR entrée | 1 |
| Commande IR sortie | 1 |
| Design | |
| Conception du produit | En forme de kiosk |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Mise en page | Horizontale/Verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 200 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,6 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,9 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,9 cm |
| Représentation/Réalisation | |
| Utilité | Universel |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| Affichage multilingue OSD | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Horaires de service (heures/jours) | 18/7 |
| Version HDCP | 2.2 |
| HDCP | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 111 W |
| Consommation mode veille | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Consommation (SDR) pour 1000 heures | 444 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Système informatique | |
| Système informatique | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle de processeur | A73 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique | ARM Mali-G52 |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1271 mm |
| Profondeur d'affichage | 87 mm |
| Hauteur d'affichage | 774 mm |
| Poids d'affichage | 26,1 kg |
| Largeur | 1929 mm |
| Profondeur | 69,5 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Poids | 63,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1401 mm |
| Profondeur du colis | 859 mm |
| Hauteur du colis | 220 mm |
| Poids du colis | 34,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Certificat | |
| Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Autres caractéristiques | |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Guide de démarrage rapide | Oui |