Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
LS27D360GAUXEN
Produit neuf
Écran 27" 5K (5120×2880), IPS, 600 nits, 99% DCI-P3, HDR
Taux 60 Hz, 1 milliard de couleurs, 218 ppp
Connectique : Thunderbolt 4, USB-C, Mini DP, Wi-Fi, Bluetooth
Audio : 2×5 W, micro & caméra intégrés
Fonctions smart : Tizen, SmartThings, Alexa
Ergonomie : réglable, pivot, VESA
Conso typique : 68 W

Disponible en stock
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Densité en pixels | 218 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Temps d'antenne | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Mégapixel | 8,3 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Design | |
| Position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Argent |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals de type C USB | 3 |
| HDMI | Non |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Télécommandé | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
| Consommation électrique typique | 68 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 182 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Thunderbolt |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm |
| Hauteur du colis | 423 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | TUV |