Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
M2U76C
Produit neuf
Imprimante Multifonction HP DeskJet Ink Advantage 5275 - Fonctions : Imprimer, copier, numériser, télécopier, photo - Cartouches d'impression : 2 (1 noir, 1 tricolore - cyan, magenta, jaune) - Écran : LCD monochrome Hi-Res de 5,5 cm - Cycle d'utilisation : Jusqu'à 1 250 pages - Wifi - Recto-verso - Capacité bac papier : Jusqu'à 100 feuilles - format A4 - 445 x 367 x 191 mm - 5.41 kg
Vitesse d'impression noir (ISO) | Up to 10 ppm |
Vitesse d'impression couleur (ISO) | Up to 7 ppm |
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | As fast as 16 sec |
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | As fast as 19 sec |
Volume de pages mensuel recommandé | 100 to 400 pages |
Qualité d'impression noire (optimale) | Up to 1200 x 1200 rendered dpi (when printing from a computer) |
Qualité d'impression couleur (optimale) | Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour (when printing from a computer on selected HP photo papers and 1200 input dpi) |
Ecran | 5.5 cm (2.2 in) Hi-Res Monochrome LCD |
Vitesse du processeur | 800 MHz |
Nombre de cartouches d'impression | 2 (1 black, 1 Tri-colour - cyan, magenta, yellow) |
Langages d'impression | HP PCL3 GUI |
Fonctionnalité d’impression mobile | Features wireless direct and local Wi-Fi connectivity to enable mobile printing via HP Smart App, HP ePrint, Apple AirPrint™ as well as other solutions Mopria-certified. Supports printing from most smartphones and tablets using these operating systems: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 10, Windows 8, and Windows RT. |
Fonctionnalités sans fil | Yes |
Connectivité, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 1 Wi-Fi 802.11n (dual band) |
Configuration minimale requise | Microsoft® Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. |
Configuration minimale requise pour Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1.5 GB available hard disk space, Internet access |
Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 Windows Vista 64-bit Windows Vista® 32-bit MacOS Sierra v10.12 (previously OS X) OS X v10.11 El Capitan OS X v10.10 Yosemite Windows® XP (32-bit) SP2 Windows Server 2008 32-bit (SP1 or greater) Windows Server 2008 64-bit (SP1 or greater) Windows Server 2008 R2 64-bit Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Windows Server 2012 64-bit Windows Server 2012 R2 64-bit Windows Server 2016 |
Mémoire, standard | 256 MB DDR3L Memory |
Mémoire, maximale | 256 MB DDR3L Memory |
Gestion d'introduction du papier, standard | Up to 100 sheets input tray |
Gestion de sortie du papier, standard | 25-sheet output tray |
Impression recto verso | Automatic (standard) |
Tailles de support, personnalisées | Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 594 mm Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 594 mm |
Types de supports | Plain Paper HP Photo Papers HP Matte Brochure or Professional Paper HP Matte Presentation Paper HP Glossy Brochure or Professional Paper Other Photo Inkjet Papers Other Matte Inkjet Papers Other Glossy Inkjet Papers Plain Paper, Light/Recycled |
Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
Impression sans bordure | Yes (up to 216 x 297 mm) |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner | Flatbed |
Formats de fichiers pour la numérisation | RAW, JPG, PDF |
Résolution de numérisation, optique | Up to 1200 dpi |
Communication numérique - Fonctionnalités standard | No |
Format de fichier pris en charge | PDF BMP PNG TIF JPG |
Résolution de la copie (texte noir) | 600 x 300 dpi |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | 600 x 300 dpi |
Envoi par télécopie | Yes, colour |
Vitesse de transmission de la télécopie | 33.6 kbps |
Mémoire de télécopie | Up to 100 pages |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | 300 x 300 dpi |
Lieux de transmission de la télécopie | Yes, 20 |
Alimentation | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, 0.7A |
Consommation électrique | Up to 14 watts (Printing), 3.75 watts (Ready), 0.89 watts (Sleep), 0.11 watts (Off)6 |
Plage de températures en fonctionnement | 5 to 40°C |
Dimensions minimales (L x P x H) | 445 x 367 x 191 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 445 x 564 x 128 mm |
Grammage | 5.41 kg |
Garantie | One-year limited hardware warranty 24-hour, 7 days a week support |
Le moyen le plus facile d'imprimer à partir de votre smartphone ou tablette.