Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
SM-A065FZKGMWD
Produit neuf
Écran PLS LCD 6.7"
Processeur Octa-Core 2GHz
RAM: 4 Go , 128 Go stockage (MicroSD jusqu'à 1TB)
Caméra arrière 50+2 MP, zoom numérique 10x
Vidéo FHD 60fps, slow motion 120fps
Caméra frontale 8 MP
Batterie: 5000 mAh
Connectivité: Android, USB-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi Direct
Dimensions: 167.3x77.3x8 mm, 189 g
Disponible En Stock
Processeur | |
Vitesse CPU | 2GHz, 1.8GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Affichage | |
Taille (Afficheur principal) | 171.3mm (6.7") |
Résolution (Afficheur principal) | 720 x 1600 (HD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | PLS LCD |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Caméra | |
Caméra Principale - Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 2.0 MP |
Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Non |
Caméra arrière Zoom | Digital Zoom Jusqu'à 10x |
Caméra frontale - Résolution | 8.0 MP |
Ouverture Focale Caméra frontale | F2.0 |
Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
Caméra frontale - OIS | Non |
Caméra principale - Flash | Oui |
Caméra frontale - Flash | Non |
Résolution de l'enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Slow Motion | 120fps @HD |
Stockage/Mémoire | |
Mémoire_(GB) | 4 |
Stockage (GB) | 128 |
Stockage valable (GB) | 109.4 |
Supports de stockage externes | MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
Réseau/Bearer | |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Connectivité | |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Earjack | 3.5mm Stereo |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Information Générale | |
Form Factor | Barre tactile |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
Spécification physique | |
Dimension (HxWxD, mm) | 167.3 x 77.3 x 8.0 |
Poids (g) | 189 |
Batterie | |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
Détachable | Non |
Audio et Vidéo | |
Stereo Support | Non |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications | |
Compatibilité Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Samsung DeX Support | Non |
SmartThings Support | Yes |
Mobile TV | Non |