Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
QA55Q60CAUXMV
Produit neuf
Taille d'écran : 55"
Type d'ecran : Flat
Smart Tv : Oui
Type du Rectroeclairage : QLED
Disponible En Stock
Produit | QLED |
Série | 6 |
Affichage | |
Taille de l'écran | 55" |
Refresh Rate | 50 Hz |
Résolution | 3 840 x 2 160 |
Vidéo | |
Moteur d'image | Processeur Quantum Lite 4K |
One Billion Color | Oui |
IQI (Indice de qualité d'image) | 3 100 |
HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Certifié (HDR10+ Adaptive) |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Oui |
Contraste | Dual LED |
Couleur | 100 % du volume colorimétrique avec Quantum Dot |
Détection de luminosité/couleur | Détection de luminosité |
Micro-gradation | Gradation Supreme UHD Dimming |
Activateur de contraste | Oui |
Auto Motion Plus | Oui |
Mode film | Oui |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Clear Motion | LED Clear Motion |
Noise Reduction | Oui |
Smart Calibration | Basique |
Mode cinéaste (FMM) | Oui |
Audio | |
Dolby Digital Plus | MS12 2 ch |
Son adaptatif | |
Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Oui |
Puissance en sortie (RMS) | 20 W |
Type de haut-parleur | 2 CH |
Liaison salles multiples | Oui |
Audio Blutooth | Oui |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Oui |
Service intelligent | |
Samsung SMART TV | Intelligent |
Système d'exploitation | Tizen™ |
Bixby | Anglais américain, anglais britannique, anglais indien, coréen, français, allemand, italien, espagnol, portugais du Brésil (les fonctionnalités varient selon la langue) |
Navigateur Internet | Oui |
Prise en charge de l'application SmartThings | Oui |
SmartThings | Oui |
Media Home | Oui |
Smart Feature | |
Mobile vers TV - Miroitage, DLNA | Oui |
Lancer la mise en miroir TV | Oui |
Tap View | Oui |
Video Communication | Google Duo |
Multi View | jusqu'à 2 vidéos |
Sound Wall | Oui |
Mobile Camera Support | Oui |
Configuration facile | Oui |
Casting d'application | Oui |
Bluetooth faible consommation | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Son TV vers Mobile | Oui |
Miroitage de son | Oui |
Ambiance | Mode Ambiant |
Wireless Dex | Oui |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Différenciation | |
Clean View analogique | Oui |
Triple Protection | Oui |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Oui |
Game Motion Plus | Oui |
Super Ultra Wide Game View | Oui |
Mini Map Zoom | Oui |
HGiG | Oui |
Syntoniseur/Diffusion | |
Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
Tuner analogique | Oui |
Clé TV | Oui |
Connectivité | |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Entrée composite (AV) | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1/1 (Usage commun pour terrestre)/1 |
HDMI A / Prise en charge de canal de retour | Oui |
eARC | Oui (HDMI 2) |
Commutation rapide HDMI | Oui |
Réseau local sans fil intégré | Oui (WiFi5) |
Bluetooth | Oui (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI - CEC) | Oui |
Design | |
Design | AirSlim |
Type de cadre | 3 côtés sans bords |
Type plat | Design fin |
Couleur de la face avant | NOIR |
Type de socle | NOUVEAU SUPPORT SIMPLE |
Couleur du support | NOIR |
Fonctionnalités supplémentaires | |
Recherche automatique de canal | Oui |
Légende (sous-titres) | Oui |
ConnectShare™ (Disque dur) | Oui |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Oui |
EPG | Oui |
PVR étendu | Oui |
Langue OSD | Langues locales |
BT HID intégré | Oui |
Prise en charge USB HID | Oui |
Télétexte (TTX) | Oui |
Décalage temporel | Oui |
Prise en charge IPv6 | Oui |
Prise en charge MBR | Oui |
Accessibilité | |
Accessibilité - Guide vocal | Émirats arabes unis : anglais, français / AFR : anglais britannique, français, portugais / Égypte, Libye : anglais britannique, français, allemand, espagnol |
Accessibilité - Télécommande Learn/Écran de menu Learn | EAU : anglais britannique, français / AFR : anglais britannique, français, portugais / Égypte, Libye : anglais britannique, français, espagnol |
Accessibilité - Autres | Agrandir / Contraste élevé / Audio multi-sortie / SeeColors / Inversion des couleurs / Échelle de gris / Zoom sur la langue des signes / Bouton répéter ralenti / Écran éteint |
Power & Eco Solution | |
Eco-capteur | Oui |
Alimentation électrique | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Consommation électrique (Max.) | 150 W |
Mise hors tension automatique | Oui |
Auto Power Saving | Oui |
Dimensions | |
Dimensions de la caisse (L x H x P) | 1399 x 846 x 148 mm |
Taille avec support (LxHxP) | 1232.1 x 745.9 x 224 mm |
Taille sans support (LxHxP) | 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm |
Support (Basique) (LxP) | 896.2 x 224 mm |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Poids | |
Poids de la caisse | 22 kg |
Poids de l'appareil avec pied | 15.8 kg |
Poids de l'appareil sans pied | 15.5 kg |
Accessoires | |
Modèle de télécommande | TM2280E |
Samsung Smart Control (inclus) | Oui |
No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Oui |
Prise en charge de support en option (Y20 Studio) | Oui |
Prise en charge de mini-support | Oui |
Prise en charge de support mural Vesa | Oui |
Manuel de l'utilisateur | Oui |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Oui |
Manuel électronique | Oui |
Webcam Support | Oui |
Cordon d'alimentation | Oui |