Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
LU32R590CWMXZN
Produit neuf

| Taille de l'écran (pouces) | 31.5 |
| Taille de l'écran (cm) | 80 |
| Taille de l'écran (classe) | 32 |
| Plat/incurvé | Incurvé |
| Taille de l'écran (HxV) (mm) | 697.31 x 392.23mm |
| Courbure de l'écran | 1500 R |
| Format de l'image | 16 : 9 |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité (typique) | 250 cd / ㎡ |
| Luminosité (minimum) | 200 cd / ㎡ |
| Rapport de contraste statique | 2500 : 1(Typ) |
| Rapport de contraste dynamique | Mega ∞ DCR |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Temps de réponse | 4 (GTG) |
| Angle de visualisation (H/V) | 178° / 178° |
| Support couleur | 1B |
| Gamme de couleurs (NTSC 1976) | 73 % (Typ) |
| Couverture sRGB | 103 % (Typ) |
| Adobe RGB Coverage | 76 % (Typ) |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Fonction générale | |
| Samsung MagicBright | Qui |
| Samsung MagicUpscale | Qui |
| Mode Eye Saver | Qui |
| Flicker Free | Qui |
| Picture-By-Picture | Qui |
| Mode Jeu | Qui |
| Taille de l'image | Qui |
| Easy Setting Box | Qui |
| Certification Windows | Windows 10 |
| Off Timer Plus | Qui |
| Interface | |
| Écran sans fil | Non |
| D-Sub | Non |
| DVI | Non |
| Dual Link DVI | Non |
| Display Port | 1 |
| Version DisplayPort | 1.2 |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Version de sortie DisplayPort | Non |
| Port Mini-Display | Non |
| HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Entrée audio | Non |
| Casque | Qui |
| Ports USB | Non |
| Version du hub USB | Non |
| USB-C | Non |
| Audio | |
| Haut-parleur | Non |
| Barre de son USB (compatible) | Non |
| Operation Conditions | |
| Température | 10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Humidité | 10 % ~ 80 % (sans condensation) |
| Design | |
| Couleur | GRIS BLEU FONCÉ |
| Type de socle | V-SHAPED SIMPLE STAND |
| Inclinaison | -1.0°ï¼ˆ-2.0°~+1.0°ï¼‰~+17.0°ï¼ˆÂ±2.0°ï¼‰ |
| Eco | |
| Puissance | |
| Alimentation électrique | AC 100 ~ 240 V |
| Consommation électrique (Max.) | 59 W |
| Consommation électrique (Typ) | 48 W |
| Consommation électrique (DPMS) | ≤0.3 W |
| Consommation électrique (mode veille) | ≤0.3 W |
| Consommation électrique (annuelle) | 70 kWh |
| Type | Adaptateur externe |
| Dimensions | |
| Dimensions avec support (LxHxP) | 712.7 x 515 x 237.9 mm |
| Dimensions sans support (LxHxP) | 712.7 x 420.9 x 83.6 mm |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 795 x 189 x 503 mm |
| Poids | |
| Poids de l'appareil avec pied | 5.5 kg |
| Poids de l'appareil sans pied | 4.8 kg |
| Poids de la caisse | 8.4 kg |
| Accessoires | |
| Câble HDMI | Qui |
| DP Cable | Non |