Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
RS3621XS+
Produit neuf
Processeur : Intel Xeon D-1541 (8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz)
Mémoire : 8 GB DDR4
Capacité de mémoire maximale : 64 GB (16 GB x 4)
Nombre de port réseaux : 2 Ports RJ-45 10GbE
Nombre de port réseaux : 4 Ports RJ-45 1GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1
Disponible En Stock
Matériel | ||
---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | Intel Xeon D-1541 |
Quantité de CPU | 1 | |
Noyau du CPU | 8 | |
L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
Fréquence du processeur | 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Module de mémoire pré-installé | 8 GB (8 GB x 1) | |
Total des emplacements mémoire | 4 | |
Capacité de mémoire maximale | 64 GB (16 GB x 4) | |
Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 12 |
Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 36 (RX1217 x 2) | |
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
| |
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 |
Port LAN RJ-45 10GbE | 2 | |
Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Port d’expansion | 2 | |
Type de port d'expansion | Infiniband | |
Remarques | La norme USB 3.0 a été renommée USB 3.2 Gen 1 par l'USB Implementers Forum (USB-IF) en 2019. | |
PCIe | Expansion PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Apparence | Facteur de forme (RU) | 2U |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Poids | 14.5 kg | |
Support d'installation en rack* | Rack de 19"à 4 montants (Synology Rail Kit - RKS-02) | |
Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | |
Autres | Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
| |
Ventilateur système facilement remplaçable | ||
Rétablissement de l'alimentation | ||
Niveau sonore* | 50.2 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 500 watts 550 watts* | |
Alimentation redondante | ||
Tension entrée secteur | 100 V to 240 V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique | 142.5 watts (Accès) 72.76 watts (Hibernation disque dur) | |
British thermal unit | 485.93 BTU/hr (Accès) 248.11 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | 5 années | |
Remarques | La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
Remarques | Tous les modules de mémoire fonctionnent à la fréquence maximale spécifiée par le fabricant du CPU. |