Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DS725+
Produit neuf
Processeur : AMD Ryzen R1600 (2-coeurs 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz)
Mémoire : 4 GB DDR4 ECC SODIMM
Capacité Mémoire Maximale : 32 GB (16 GB x 2)
Nombre de port réseaux : 1 Port RJ-45 1GbE / 1 Port LAN RJ-45 2.5GbE
Nombre de port usb : 1 Ports USB 3.2 Gen 1
Emplacement pour disque M.2 : 2 (NVMe) pour le cache
Disponible en stock
Processeur | Modèle CPU | AMD Ryzen R1600 |
---|---|---|
Quantité de CPU | 1 | |
Noyau du CPU | 2 | |
L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
Fréquence du processeur | 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
Module de mémoire pré-installé | 4 GB (4 GB x 1) | |
Total des emplacements mémoire | 2 | |
Capacité de mémoire maximale | 32 GB (16 GB x 2) | |
Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 2 |
Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 7 (DX525 x 1) | |
Emplacement pour disque M.2 | 2 (NVMe) | |
Type de disque (Voir tous les disques pris en charge) |
| |
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 1 |
Port LAN RJ-45 2.5GbE | 1 | |
Ports USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
Port d’expansion | 1 | |
Type de port d'expansion | USB Type-C | |
Remarques | Les ports LAN 1GbE de ce périphérique ont une taille d'unité de transmission maximale (MTU) de 1 500 octets. | |
Apparence | Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
Poids | 1.51 kg | |
Autres | Ventilateur du système | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
| |
Voyants DEL avant à luminosité réglage | ||
Rétablissement de l'alimentation | ||
Niveau sonore* | 17.9 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 65 watts | |
Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique* | 20.41 watts (Accès) 7.87 watts (Hibernation disque dur) | |
British thermal unit | 69.61 BTU/hr (Accès) 26.84 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité de fonctionnement | 8% à 80% RH | |
Humidité de stockage | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
Remarques | Pour les configurations de mémoire multi-modules, tous les modules doivent être identiques et partager le même numéro de modèle. Consultez le manuel du produit de votre produit Synology pour les configurations de mémoire recommandées. |