Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
RS2821RP+
Produit neuf
Processeur : AMD Ryzen V1500B (4-core 2.2 GHz)
Mémoire : 4 GB DDR4
Nombre de port réseaux : 4 Port RJ-45 1GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1
Disponible En Stock
Matériel | ||
---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | AMD Ryzen V1500B |
Quantité de CPU | 1 | |
Noyau du CPU | 4 | |
L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
Module de mémoire pré-installé | 4 GB (4 GB x 1) | |
Total des emplacements mémoire | 2 | |
Capacité de mémoire maximale | 32 GB (16 GB x 2) | |
Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 16 |
Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 28 (RX1217 x 1) | |
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
| |
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 |
Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Port d’expansion | 1 | |
Type de port d'expansion | Infiniband | |
Remarques | La norme USB 3.0 a été renommée USB 3.2 Gen 1 par l'USB Implementers Forum (USB-IF) en 2019. | |
PCIe | Expansion PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Apparence | Facteur de forme (RU) | 3U |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
Poids | 17.1 kg | |
Support d'installation en rack* | Rack de 19"à 4 montants (Synology Rail Kit - RKS-02) | |
Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | |
Autres | Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
| |
Ventilateur système facilement remplaçable | ||
Rétablissement de l'alimentation | ||
Niveau sonore* | 53.5 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 550 watts | |
Alimentation redondante | ||
Tension entrée secteur | 100 V to 240 V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique | 97.54 watts (Accès) 49.57 watts (Hibernation disque dur) | |
British thermal unit | 332.61 BTU/hr (Accès) 169.03 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans grâce à Garantie étendue Plus | |
Remarques |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
Remarques | Tous les modules de mémoire fonctionnent à la fréquence maximale spécifiée par le fabricant du CPU. |