Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
RS2423RPPLUS
Produit neuf
Processeur : AMD Ryzen V1780B (4-core 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz)
Mémoire : 8 GB DDR4
Capacité Mémoire Maximale : 32 GB (16 GB x 2)
Nombre de port réseaux : 2 Ports RJ-45 1GbE
Nombre de port réseaux : 1 Port RJ-45 10GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1

Disponible En Stock

Stockage sécurisé pour votre entreprise
Adapté à l'entreprise
Plus de 3 500/1 700 Mo/s en lecture/écriture séquentielle, 10GbE intégré, et jusqu'à 240 To de stockage brut avant expansion.
Configuration flexible
Ajoutez jusqu'à 12 baies de disques supplémentaires, des ports 1/10/25GbE et des volumes de cache SSD si nécessaire.
Applications polyvalentes
Sauvegardez 300 points de terminaison, gérez 50 caméras IP, ou synchronisez et partagez des fichiers en toute sécurité entre les périphériques et les sites.
Plus rapide et plus réactif
Les modèles RS2423RP+/RS2423+ offrent des performances exceptionnelles avec plus de 155 K/79 K IOPS en lecture/écriture aléatoire et un débit séquentiel en lecture/écriture jusqu'à 3 500/1 700 Mo/s Ils constituent la solution de gestion et de partage de fichiers économique idéale pour les PME. Ils sont équipés de fonctions de sauvegarde avancées conçues pour les entreprises afin de répondre à leurs besoins grandissants en matière de données.

Spécifications de DSM | RS2423RP+ | RS2423+ | |
|---|---|---|---|
| Gestion du stockage | Taille Maximale de Volume Simple |
|
|
| Nombre max de volumes internes | 64 | 64 | |
| Cache de lecture/écriture SSD (détermination de la taille du cache) | |||
| SSD TRIM | |||
| Type de RAID pris en charge |
|
| |
| Migration RAID |
|
| |
| Extension volume avec des disques durs plus importants |
|
| |
| Extension de volume en ajoutant un disque dur |
|
| |
| Type de disque de secours à chaud global RAID pris en charge |
|
| |
| Remarques |
| ||
| Système de fichiers | Disques durs internes |
|
|
| Disques durs externes |
|
| |
| Services de fichiers | Protocole de fichiers |
|
|
| Nombre max de connexions SMB/AFP/FTP concomitantes | 2,000 | 2,000 | |
| Nombre max de connexions SMB/AFP/FTP concomitantes (avec extension de RAM) | 2,000 | 2,000 | |
| Intégration avec la liste de contrôle d'accès Windows (ACL) | |||
| Authentification Kerberos NFS | |||
| Remarques |
| ||
| Compte et dossier partagé | Nombre maximal d'utilisateurs locaux | 2,048 | 2,048 |
| Nombre maximal de groupes locaux | 256 | 256 | |
| Nbre maximum de dossiers partagés | 512 | 512 | |
| Maximum de tâches de synchronisation du dossier partagé | 32 | 32 | |
| Hybrid Share | Nombre maximal de dossiers Hybrid Share | 10 | 10 |
| Hyper Backup | Sauvegarde des dossiers et des paquets | ||
| Sauvegarde complète du système | |||
| Remarques | La sauvegarde complète du système nécessite DSM 7.2 ou une version ultérieure. | ||
| High Availability | Synology High Availability | ||
| Centre des journaux | |||
| Evénements Syslog par seconde | 1,000 | 1,000 | |
| Virtualisation | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ||
| Windows Server 2022 | |||
| Citrix Ready | |||
| OpenStack | |||
| Spécifications générales | Protocoles pris en charge | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Navigateurs pris en charge |
|
| |
| Langue prise en charge | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Remarques | Pour plus de détails sur les versions de navigateur prises en charge, consultez la Caractéristiques techniques de DSM. | ||
Paquets complémentaires afficher la liste complète des paquets | |||
| Antivirus by McAfee (Trial) | |||
| Central Management System | |||
| Synology Chat | |||
| utilisateurs simultanés suggérés | 150 | 150 | |
| Remarques |
| ||
| Download Station | |||
| Nombre maximum de tâches de téléchargement concomitantes | 80 | 80 | |
| SAN Manager | |||
| Nombre max d'iSCSI Target | 128 | 128 | |
| Nombre max d’LUN | 256 | 256 | |
| Clone / instantané LUN, Windows ODX | |||
| Synology MailPlus / MailPlus Server | |||
| Comptes email gratuits | 5 (Pour ajouter des comptes, il est nécessaire d'acheter des licences supplémentaires.) | 5 (Pour ajouter des comptes, il est nécessaire d'acheter des licences supplémentaires.) | |
| nombre maximal d'utilisateurs recommandé | 750 | 750 | |
| utilisateurs simultanés suggérés | 150 | 150 | |
| Performances maximales du serveur | 1,484,000 e-mails par jour, env. 45GB | 1,484,000 e-mails par jour, env. 45GB | |
| Remarques |
| ||
| Media Server | |||
| Compatibilité DLNA | |||
| Synology Photos | |||
| Reconnaissance de visage | |||
| Reconnaissance des objets | |||
| Snapshot Replication | |||
| Nombre maximal d'instantanés par dossier partagé | 1,024 | 1,024 | |
| Nombre maximum d'instantanés système | 65,536 | 65,536 | |
| Surveillance Station | |||
| Licences par défaut | 2 (Pour ajouter des caméras, il est nécessaire d'acheter des licences supplémentaires.) | 2 (Pour ajouter des caméras, il est nécessaire d'acheter des licences supplémentaires.) | |
| Caméras IP maximales suggérées et FPS total (H.264) |
|
| |
| Caméras IP maximales suggérées et FPS total (H.265) |
|
| |
| Remarques |
| ||
| Synology Drive | |||
| Nombre recommandé de clients de synchronisation simultanés | 600 (le nombre de connexions qui peuvent être maintenues lorsque le nombre recommandé de fichiers hébergés est atteint) | 600 (le nombre de connexions qui peuvent être maintenues lorsque le nombre recommandé de fichiers hébergés est atteint) | |
| Nombre recommandé de fichiers hébergés | 50,000,000 (s'applique aux fichiers indexés ou hébergés par Synology Drive. Pour l'accès aux fichiers via d'autres protocoles standard, reportez-vous à la section Service de fichiers, ci-dessus) | 50,000,000 (s'applique aux fichiers indexés ou hébergés par Synology Drive. Pour l'accès aux fichiers via d'autres protocoles standard, reportez-vous à la section Service de fichiers, ci-dessus) | |
| Remarques |
| ||
| Synology Office | |||
| nombre maximal d'utilisateurs recommandé | 4,500 | 4,500 | |
| utilisateurs simultanés suggérés | 1,800 | 1,800 | |
| Remarques |
| ||
| Video Station | |||
| Virtual Machine Manager | |||
| Instances de machine virtuelle recommandées | 8 (apprenez davantage) | 8 (apprenez davantage) | |
| Nombre recommandé de machines virtuelles (Licences requises) | 8 (y compris 1 licence gratuite) | 8 (y compris 1 licence gratuite) | |
| Remarques | Les spécifications varient en fonction de la configuration système et de la taille de la mémoire. | ||
| VPN Server | |||
| Connexions maximales | 40 | 40 | |