Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
RS1619XSPLUS
Produit neuf
Processeur : Intel Xeon D-1527 (4-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz)
Mémoire : 8 GB DDR4
Capacité Mémoire Maximale : 64 GB (16 GB x 4)
Nombre de port réseaux : 4 Ports RJ-45 1GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1
Emplacement pour disque M.2 : 2 (NVMe) pour le cache
Disponible En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Matériel | ||
---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | Intel Xeon D-1527 |
Quantité de CPU | 1 | |
Noyau du CPU | 4 | |
L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
Fréquence du processeur | 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Module de mémoire pré-installé | 8 GB (8 GB x 1) | |
Total des emplacements mémoire | 4 | |
Capacité de mémoire maximale | 64 GB (16 GB x 4) | |
Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 4 |
Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 16 (RX1217 x 1) | |
Emplacement pour disque M.2 | 2 (NVMe & SATA) | |
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
| |
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 |
Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Port d’expansion | 1 | |
Type de port d'expansion | Infiniband | |
Remarques | La norme USB 3.0 a été renommée USB 3.2 Gen 1 par l'USB Implementers Forum (USB-IF) en 2019. | |
PCIe | Expansion PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Apparence | Facteur de forme (RU) | 1U |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | |
Poids | 8.16 kg | |
Support d'installation en rack* | Rack de 19"à 4 montants (Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02) | |
Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | |
Autres | Ventilateur du système | 40 mm x 40 mm x 2 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
| |
Rétablissement de l'alimentation | ||
Niveau sonore* | 39.3 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 150 watts | |
Alimentation redondante | ||
Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique | 68.68 watts (Accès) 34.78 watts (Hibernation disque dur) | |
British thermal unit | 234.35 BTU/hr (Accès) 118.67 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 5°C à 35°C (40°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | 5 années | |
Remarques | La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
Remarques |
|