Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DS1525+
Produit neuf
Processeur : AMD Ryzen V1500B (4-coeurs 2.2 GHz)
Mémoire : 8 GB DDR4
Capacité de mémoire maximale : 32 GB (16 GB x 2)
Nombre de port réseaux : 2 Ports RJ-45 2.5GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1
Emplacement pour disque M.2 : 2 (NVMe) pour le cache

Disponible en stock
Matériel | ||
|---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | AMD Ryzen V1500B |
| Quantité de CPU | 1 | |
| Noyau du CPU | 4 | |
| L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz | |
| Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Module de mémoire pré-installé | 8 GB (8 GB x 1) | |
| Total des emplacements mémoire | 2 | |
| Capacité de mémoire maximale | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 5 |
| Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 15 (DX525 x 2) | |
| Emplacement pour disque M.2 | 2 (NVMe) | |
| Type de disque (Voir tous les disques pris en charge) |
| |
| Disque remplaçable à chaud* | ||
| Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 2.5GbE | 2 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Port d’expansion | 2 | |
| Type de port d'expansion | USB Type-C | |
PCIe | Expansion PCIe | 1 x Gen3 x2 Emplacement pour mise à niveau du réseau |
Apparence | Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
| Poids | 2.67 kg | |
Autres | Ventilateur du système | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Mode vitesse ventilateur |
| |
| Voyants DEL avant à luminosité réglage | ||
| Rétablissement de l'alimentation | ||
| Niveau sonore* | 22.60 dB(A) | |
| Marche/Arrêt programmé | ||
| Sortie de veille LAN / WAN | ||
| Unité alimentation / adaptateur | 120 watts | |
| Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
| Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
| Consommation électrique* | 44.56 watts (Accès) 13.63 watts (Hibernation disque dur) | |
| British thermal unit | 151.95 BTU/hr (Accès) 46.48 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
| Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
| Humidité de fonctionnement | 8% à 80% RH | |
| Humidité de stockage | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans grâce à Garantie étendue Plus | |
| Remarques |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
| Remarques | Pour les configurations de mémoire multi-modules, tous les modules doivent être identiques et partager le même numéro de modèle. Consultez le manuel du produit de votre produit Synology pour les configurations de mémoire recommandées. | |