Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DS620slim
Produit neuf
Processeur : Intel Celeron J3355 (2-coeurs 2.0 (base) / 2.5 (turbo) GHz)
Mémoire : 2 GB DDR3 non-ECC SODIMM
Capacité de mémoire maximale : 6 GB (2 GB + 4 GB)
Nombre de port réseaux : 2 Ports RJ-45 1GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1

Disponible en stock
Matériel | ||
|---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | Intel Celeron J3355 |
| Quantité de CPU | 1 | |
| Noyau du CPU | 2 | |
| L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
| Fréquence du processeur | 2.0 (base) / 2.5 (turbo) GHz | |
| Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 2 GB DDR3 non-ECC SODIMM |
| Module de mémoire pré-installé | 2 GB (2 GB x 1) | |
| Total des emplacements mémoire | 2 | |
| Capacité de mémoire maximale | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 6 |
| Type de disque (Voir tous les disques pris en charge) |
| |
| Disque remplaçable à chaud* | ||
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 2 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Apparence | Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 121 mm x 151 mm x 175 mm |
| Poids | 1.4 kg | |
Autres | Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 1 pcs |
| Mode vitesse ventilateur |
| |
| Ventilateur système facilement remplaçable | ||
| Voyants DEL avant à luminosité réglage | ||
| Rétablissement de l'alimentation | ||
| Niveau sonore* | 20.5 dB(A) | |
| Marche/Arrêt programmé | ||
| Sortie de veille LAN / WAN | ||
| Unité alimentation / adaptateur | 65 watts | |
| Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
| Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
| Consommation électrique* | 34.88 watts (Accès) 7.59 watts (Hibernation disque dur) | |
| British thermal unit | 119.1 BTU/hr (Accès) 25.92 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
| Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 5°C à 40°C (40°F à 104°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
| Humidité de fonctionnement | 8% à 80% RH | |
| Humidité de stockage | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
| Remarques |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |