Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
RS2825RP+
Produit neuf
Processeur : AMD Ryzen V1780B (4-coeurs 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz)
Mémoire : 8 GB DDR4 ECC UDIMM
Capacité Mémoire Maximale : 32 GB (16 GB x 2)
Nombre de port réseaux : 2 Ports RJ-45 1GbE / 1 Port LAN RJ-45 10GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1

Disponible en stock

Matériel | ||
|---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | AMD Ryzen V1780B |
| Quantité de CPU | 1 | |
| Noyau du CPU | 4 | |
| L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
| Fréquence du processeur | 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz | |
| Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Module de mémoire pré-installé | 8 GB (8 GB x 1) | |
| Total des emplacements mémoire | 2 | |
| Capacité de mémoire maximale | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 16 |
| Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 28 (RX1225RP x 1) | |
| Type de disque (Voir tous les disques pris en charge) |
| |
| Disque remplaçable à chaud* | ||
| Remarques | Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à cet article. | |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 2 |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 1 | |
| Ports USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Port d’expansion | 1 | |
| Type de port d'expansion | Mini-SAS HD | |
| Remarques | Les ports LAN 1GbE de ce périphérique ont une taille d'unité de transmission maximale (MTU) de 1 500 octets. | |
PCIe | Expansion PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Apparence | Facteur de forme (RU) | 3U |
| Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
| Poids | 17.3 kg | |
| Support d'installation en rack* | Rack de 19"à 4 montants (Synology Rail Kit - RKS-02) | |
| Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | |
Autres | Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| Mode vitesse ventilateur |
| |
| Ventilateur système facilement remplaçable | ||
| Rétablissement de l'alimentation | ||
| Niveau sonore* | 49.6 dB(A) | |
| Marche/Arrêt programmé | ||
| Sortie de veille LAN / WAN | ||
| Unité alimentation / adaptateur | 550 watts | |
| Alimentation redondante | ||
| Tension entrée secteur | 100 V to 240 V AC | |
| Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
| Consommation électrique* | 134.48 watts (Accès) 50.81 watts (Hibernation disque dur) | |
| British thermal unit | 459.17 BTU/hr (Accès) 173.49 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
| Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
| Humidité de fonctionnement | 8% à 80% RH | |
| Humidité de stockage | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
| Remarques | Pour les configurations de mémoire multi-modules, tous les modules doivent être identiques et partager le même numéro de modèle. Consultez le manuel du produit de votre produit Synology pour les configurations de mémoire recommandées. | |