Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
TS-131K
Produit neuf
Disponible En Stock
Support de stockage | |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II, Série ATA III |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" " |
Support RAID | Non |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 1 |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Processeur | |
Famille de processeur | Annapurna Labs |
Modèle de processeur | Alpine AL-214 |
Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 1 Go Go |
Mémoire interne | 1 Go Go |
Mémoire flash | 512 Mo Mo |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Adaptateur WLAN pris en charge | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
| Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Blanc |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 5 cm |
Voyants | Disque dur, LAN, Énergie, Statut, USB |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Support multilingue | Oui |
Niveau sonore | 15,8 dB |
Capture d'image | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSL/TLS, TLS |
Serveur FTP intégré | Oui |
| Microsoft Internet Exploer 10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari 7+ |
Journal système | Oui |
Echange à chaud | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Dossier partagé | CIFS/SMB, FTP, WebDAV |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Fonction de copie USB | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | IBM AIX 7.1,IBM AIX 7.2,Solaris 10 |
Gestion d'énergie | |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 36 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| 11,62 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 7,29 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Tension du ventilateur | 12 V |
Poids et dimensions | |
Largeur | 73 mm |
Profondeur | 219 mm |
| 161 mm |
Poids | 1,16 kg |
Poids du paquet | 1,99 kg |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |