Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DS1821+
Produit neuf
Processeur : AMD Ryzen_V1500B
Mémoire : 4 Go DDR4
Capacité de mémoire maximale : 32 GB (16 GB x 2)
Nombre de port réseaux : 4 Ports RJ-45 1GbE
Nombre de port usb : 4 Ports USB 3.2 Gen 1
Emplacement pour disque M.2 : 2 (NVMe) pour le cache
Disponible En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Matériel | ||
---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | AMD Ryzen V1500B |
Quantité de CPU | 1 | |
Noyau du CPU | 4 | |
L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
Fréquence du processeur | 2.2 GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
Module de mémoire pré-installé | 4 GB (4 GB x 1) | |
Total des emplacements mémoire | 2 | |
Capacité de mémoire maximale | 32 GB (16 GB x 2) | |
Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 8 |
Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 18 (DX517 x 2) | |
Emplacement pour disque M.2 | 2 (NVMe) | |
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
| |
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 |
Ports USB 3.2 Gen 1* | 4 | |
Port d’expansion | 2 | |
Type de port d'expansion | eSATA | |
Remarques | La norme USB 3.0 a été renommée USB 3.2 Gen 1 par l'USB Implementers Forum (USB-IF) en 2019. | |
PCIe | Expansion PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
Apparence | Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 166 mm x 343 mm x 243 mm |
Poids | 6 kg | |
Autres | Ventilateur du système | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
| |
Ventilateur système facilement remplaçable | ||
Voyants DEL avant à luminosité réglage | ||
Rétablissement de l'alimentation | ||
Niveau sonore* | 22.2 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 250 watts | |
Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique | 59.8 watts (Accès) 26.18 watts (Hibernation disque dur) | |
British thermal unit | 204.05 BTU/hr (Accès) 89.33 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans grâce à Garantie étendue Plus | |
Remarques |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
Remarques | Tous les modules de mémoire fonctionnent à la fréquence maximale spécifiée par le fabricant du CPU. |