Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DS3622XSPLUS
Produit neuf
Processeur : Intel Xeon D-1531 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz
Mémoire : 16 GB DDR4
Capacité de mémoire maximale : 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2)
Nombre de port réseaux : 2 Port LAN RJ-45 1GbE; 2 Port LAN RJ-45 10GbE
Nombre de port usb : 2 Ports USB 3.2 Gen 1
Disponible en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Matériel | ||
|---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | Intel Xeon D-1531 |
| Quantité de CPU | 1 | |
| Noyau du CPU | 6 | |
| L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
| Fréquence du processeur | 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Module de mémoire pré-installé | 16 GB (8 GB x 2) | |
| Total des emplacements mémoire | 4 | |
| Capacité de mémoire maximale | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
| Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 12 |
| Max. baies de disque dur avec l'unité d'expansion | 36 (DX1222 x 2) | |
| Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
| |
| Disque remplaçable à chaud* | ||
| Remarques |
| |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 2 |
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 | |
| Port LAN de gestion hors bande | 1 | |
| Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Port d’expansion | 2 | |
| Type de port d'expansion | Mini-SAS HD | |
| Remarques |
| |
PCIe | Expansion PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Apparence | Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| Poids | 9.8 kg | |
Autres | Ventilateur du système | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| Mode vitesse ventilateur |
| |
| Ventilateur système facilement remplaçable | ||
| Rétablissement de l'alimentation | ||
| Niveau sonore* | 25 dB(A) | |
| Marche/Arrêt programmé | ||
| Sortie de veille LAN / WAN | ||
| Unité alimentation / adaptateur | 550 watts | |
| Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
| Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
| Consommation électrique | 94.42 watts (Accès) 54.33 watts (Hibernation disque dur) | |
| British thermal unit | 322.39 BTU/hr (Accès) 185.51 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
| Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
| Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | 5 années | |
| Remarques |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
| |
| Remarques | Tous les modules de mémoire fonctionnent à la fréquence maximale spécifiée par le fabricant du CPU. | |