Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
W1A80A
Produit neuf
Impression, copie, scan, fax et e-mail
Impression noir:28ppm
Impression couleur:28ppm
Qualité impression noire:400X600
Qualité impression couleur:400X600
Volume mensuel: 750 à 4000 pages
Toner: HP 415A, HP 415X
Connectivité: 1 x Port USB 2.0 haut débit 1 Port hôte USB 1 Port sans fil GHz radio Wi-Fi - Port réseau Gigabit Ethernet-Base-TX
Ce produit n'est plus en stock
Capacité d'entrée | |
Capacité d'entrée standard | 300 |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Capacité de sortie | |
Capacité de sortie standard | 150 |
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 600 x 600 |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Colour printing |
Résolution maximale | 600 x 600 |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 |
marge d'impression supérieure (min) | 4.23 |
marge d'impression inférieure (min) | 4.23 |
marge d'impression gauche (min) | 4.23 |
marge d'impression droite (min) | 4.23 |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Copieur | |
Copier | Colour copying |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 24 |
Nombre maximum de copies | 999 |
Numérisation | |
Numérisation | Colour scanning |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 216 x 356 |
Type de scanner | Flatbed & AdF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail,Fax,USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 20 |
Vitesse du scanner (noir) | 29 |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Colour faxing |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
Vitesse de transmission de fax | 3 |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 400 |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 119 |
Envoi différé de fax | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 50000 |
Cycle de service (Maximum) | 50000 |
Fonctions recto verso | Copy,Print,Scan |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Segment HP | Home |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité du chargeur automatique de documents | 250 |
Capacité maximale d'entrée | 850 |
Capacité maximale de sortie | 150 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Labels,Photo paper,Plain paper,Postcard,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,DL |
Formats de papier photo | 10x15 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Capacité de stockage interne | 0.5 Go |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Design | |
position de marché | Home & Office |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 4.3 " |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 550 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Puissance | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 550 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Outils de sécurité HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 70 |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
Température d'opération | 15 - 27 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 416 |
Profondeur | 472 |
Hauteur | 400 |
Poids | 23400 |
Emballage | |
Largeur du colis | 597 |
Profondeur du colis | 497 |
Hauteur du colis | 490 |
Poids du paquet | 26800 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 597 |
Profondeur du colis | 497 |
Hauteur du colis | 490 |
Poids du paquet | 26800 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |