Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
ADS4700WRE1
Produit neuf
Scanner A4 recto verso 600 dpi
Vitesse de numérisation: 40 pages par minute
Résolution de numérisation: 600 x 600 dpi
Capacité de chargement: 50 feuilles
Formats : JPEG, PDF, TIFF
Connectivité : USB 2.0/3.2, Ethernet, Wi-Fi
Numérise vers PC, e-mail, FTP, SMB
Mode long (jusqu’à 5 m)
Cycle max : 120 000 pages/mois
Sécurité WPA3, IPv6
Dimensions : 299×215×190 mm - 2,75 kg

Disponible En Stock
| Numérisation | |
| Surface maximale de numérisation | 215,9 x 355,6 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation améliorée | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Profondeur d'affichage d'entrée | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 40 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 40 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | 80 ipm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) | 80 ipm |
| Design | |
| Type de scanner | Chargeur automatique de documents + Scanner à feuille |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Écran intégré | Oui |
| Représentation / Réalisation | |
| Type de capteur | Dual CIS |
| Formats des fichiers numérisés | JPEG, PDF, TIFF |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 6000 pages |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, FTP, Fichier, HTTP, PC, SMB |
| Pilotes de scan | ISIS, TWAIN, WIA |
| Capteur à ultra-sons | Oui |
| Niveau sonore du scanner | 59 dB |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité du chargeur automatique | 80 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Types de supports pris en charge | Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Mode papier long | Oui |
| Taille de papier de série A ISO max | A4 |
| Légal | Oui |
| Épaisseur de supports (min) | 0,28 mm |
| Épaisseur de la carte (max) | 1,32 mm |
| Poids du support de bac papier | 40 - 200 g/m² |
| Largeur maximale de balayage | 21,6 cm |
| Longueur de balayage maximum | 5 m |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puissance | |
| Type d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Mode veille | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,7 W |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS |
| Prise en charge IPv6 | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6 |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 391 mm |
| Profondeur du colis | 243 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm |
| Poids du paquet | 3,46 kg |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge Windows | Windows 10, 11, 7, 8.1 (32/64 bits) |
| Prise en charge serveur | Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Certificat | |
| Certification | GS Mark, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED (WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct), KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 299 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur | 190 mm |
| Poids | 2,75 kg |