Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Produit neuf
Processeur: QUALCOMM SM6375
Ecran: 11", WQXGA Display, 60 Hz
Mémoire: 4Go
Stockage: 64Go
Caméra: Arrière de 8 MP, Frontale 5 MP
Batterie : 7040mAh
Dimension: 168.7 x 257.1 x 6.9 mm
Poids: 491g

Disponible en stock
| Processeur | |
| Vitesse CPU | 2.2GHz, 1.8GHz |
| Type de CPU | Octa-Core |
| Affichage | |
| Taille (Afficheur principal) | 11.0" (278.2mm) |
| Résolution (Afficheur principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Technologie (Afficheur Principal) | TFT |
| Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
| Caméra | |
| Caméra Principale- Résolution | 8.0 MP |
| Caméra principale - Auto Focus | Oui |
| Caméra frontale - Résolution | 5.0 MP |
| Caméra principale - Flash | Non |
| Résolution de l'enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Stockage/Mémoire | |
| Mémoire (GB) | 4 |
| Stockage (GB) | 64 |
| Stockage valable (GB) | 44.8 |
| Supports de stockage externes | MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
| Réseau/Bearer | |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Connectivité | |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| MHL | Non |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| NFC | Non |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Système d'exploitation | Android |
| Information Générale | |
| Form Factor | Tablet |
| Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Détecteur Gyro, Détecteur géomagnétique, Capteur à effet Hall, Détecteur de lumière |
| Spécification physique | |
| Dimension (HxWxD, mm) | 168.7 x 257.1 x 6.9 |
| Poids (g) | 491 |
| Batterie | |
| Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 7040 |
| Détachable | Non |
| Audio et Video | |
| Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Résolution Playing Vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Services et Applications | |
| Compatibilité Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Mobile TV | Non |