Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
55BDL4107X/00
Produit neuf
Écran : 54,6’’ LED Full HD
Résolution : 1920 × 1080 à 60 Hz
Luminosité : 700 cd/m² - Contraste : 1100:1
Temps de réponse : 8 ms
Angle de vue : 178°H / 178°V
Couleurs : 1,07 milliard
Usage : Paysage/Portrait 24/7
Connectivité : HDMI, DisplayPort, DVI-D, VGA, USB, RJ45
VESA : 400 × 400 mm M6
Dimensions : 1212,2 × 683 × 97,7 mm
Poids : 25,33 kg
Disponible en stock
| Connectivité | Autres connexions | OPS |
| USB 2.0 (x 1) | ||
| Capteur thermique | ||
| Entrée vidéo | DVI-D (x1) | |
| VGA (D-Sub analogique) (x1) | ||
| Display Port 1.3 (x1) | ||
| HDMI 2.0 (x 2) | ||
| Sortie vidéo | DisplayPort 1.3 (x1) | |
| Entrée audio | Mini-prise 3,5 mm (x1) | |
| Commande externe | Prise 3,5 mm infrarouge (entrée) | |
| LAN RJ45 (x2) | ||
| Boucle de signal RJ45 (x2) | ||
| Sortie audio | Mini-prise 3,5 mm (x1) | |
| Pratique | Boucle de signal | DisplayPort |
| RJ45 | ||
| Contrôlable via le réseau | LAN (RJ45) | |
| Fonctions d'économie d'énergie | Veille avancée | |
| Fonctions d'économie d'écran | Décalage de pixel, moins lumineux | |
| Matrice en mosaïque | Jusqu'à 15 x 15 | |
| Installation aisée | Poignées de transport | |
| Smart insert | ||
| Positionnement | Mode paysage 24:7 | |
| Mode portrait 24:7 | ||
| Accessoires | Accessoires fournis | Cache de l'interrupteur secteur |
| Tampon d’espace x3 | ||
| Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1) | ||
| Guide de démarrage rapide (x1) | ||
| Télécommande et piles AAA | ||
| Convertisseur RJ45 / RS232 | ||
| Pince pour câble (x3) | ||
| Câble d’alimentation | ||
| Câble DP (x1) | ||
| Câble RJ45 (x1) | ||
| Goupille d'alignement de bord (x2) | ||
| Trousse-1 (x1) | ||
| Trousse-2 (x2) | ||
| Dimensions | Profondeur de l'appareil | 97,7 mm (D@montage mural)/98,9 mm (D@poignée) millimètre |
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 3,85 (D@montage mural)/3,89 (D@poignée) pouces | |
| Fixation murale | 400 mm x 400 mm, M6 | |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 47,72 pouces | |
| Support Smart Insert | 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6 | |
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 26.89 pouces | |
| Hauteur de l'appareil | 683 millimètre | |
| Largeur de l'appareil | 1212,2 millimètre | |
| Largeur du cadre | 0,88 mm + 0,88 mm | |
| Poids du produit | 25,33 kg | |
| Niveau sonore | Haut-parleurs intégrés | 2 x 10 W (eff.) |
| Alimentation | Consommation électrique (marche) | 150 W |
| Consommation (max.) | 370 W | |
| Consommation (type) | 190 W | |
| Classe énergétique | G | |
| Consommation en veille | 0,5 W | |
| Divers | Langues d'affichage à l'écran | Arabe |
| Anglais | ||
| Français | ||
| Allemand | ||
| Italien | ||
| Japonais | ||
| Polissage | ||
| Russe | ||
| Espagnol | ||
| Chinois simplifié | ||
| Turc | ||
| Chinois traditionnel | ||
| Garantie | Garantie de 3 ans | |
| Approbations de conformité | CE | |
| FCC, Classe A | ||
| LUSD | ||
| CB | ||
| BSMI | ||
| ETL | ||
| PSE | ||
| Image/affichage | Pas de masque | 0,63 x 0,63 mm |
| Temps de réponse (standard) | 8 ms | |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080p | |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 54.6 pouces | |
| Rapport de contraste dynamique | 500 000:1 | |
| Brume sèche | 28 % | |
| Diagonale de l'écran (cm) | 138.7 cm | |
| Angle de visualisation (vertical) | 178 degrés | |
| Résolution optimale | 1 920 x 1 080 @ 60 Hz | |
| Angle de visualisation (horizontal) | 178 degrés | |
| Niveau de contraste (standard) | 1 100:1 | |
| Format d'image | 16/9 | |
| Luminosité | 700 cd/m² | |
| Couleurs d'affichage | 1,07 G | |
| Conditions de fonctionnement | MTBF | 50 000 heure(s) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 5 à 95% (sans condensation) | |
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 20 à 80 % (sans condensation) | |
| Altitude | 0 ~ 3 000 m | |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C | |
| Résolution d'affichage prise en charge | Formats informatiques | 640 x 480, 60, 72, 75 Hz |
| 720 x 400, 70 Hz | ||
| 800 x 600, 60, 75 Hz | ||
| 1024 x 768, 60, 75 Hz | ||
| 1 280 x 768, 60 Hz | ||
| 1 280 x 800, 60 Hz | ||
| 1 280 x 960, 60 Hz | ||
| 1 280 x 1 024, 60 Hz | ||
| 1 360 x 768, 60 Hz | ||
| 1 366 x 768, 60 Hz | ||
| 1 600 x 1 200, 60 Hz | ||
| 1 920 x 1 080, 60 Hz | ||
| Formats vidéo | 720p, 50, 60 Hz | |
| 1 080i, 25, 30 Hz | ||
| 1080p, 50, 60 Hz | ||
| 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP) |