Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
65BDL4050Q/00
Produit neuf
Écran : 64,5’’ ADS 4K UHD
Résolution : 3840 × 2160 à 60 Hz
Luminosité : 500 cd/m² - Contraste : 1200:1
Temps de réponse : 8 ms
Angle de vue : 178°H / 178°V
Couleurs : 1,07 milliard
Système : Android 10
Mémoire : 16 Go + 3 Go DDR
Processeur : Quad Core Cortex-A55
Usage : Paysage/Portrait 24/7
VESA : 400 × 400 mm
Dimensions : 1462,3 × 837,3 × 68,9 mm
Poids : 28,5 kg
Disponible en stock
| Image/affichage | Diagonale de l'écran (cm) | 163.9 cm |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 64.5 pouces | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160 | |
| Pas de masque | 0,372 x 0,372 mm | |
| Résolution optimale | 3840 x 2160 à 60 Hz | |
| Luminosité | 500 cd/m² | |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard | |
| Niveau de contraste (standard) | 1 200:1 | |
| Rapport de contraste dynamique | 500 000:1 | |
| Temps de réponse (standard) | 8 ms | |
| Angle de visualisation (horizontal) | 178 degrés | |
| Angle de visualisation (vertical) | 178 degrés | |
| Amélioration de l'image | Compensation de mouvement 3/2 - 2/2 | |
| Balayage progressif | ||
| Contraste dynamique amélioré | ||
| Technologie de la dalle | ADS | |
| Système d'exploitation | Android 10 | |
| Brume sèche | 25 % | |
| Connectivité | Sortie audio | Prise jack 3,5 mm |
| Entrée vidéo | USB 2.0 (x 2) | |
| DVI-I (x 1) | ||
| HDMI 2.0 (x 2) | ||
| USB 3.0 (x 1) | ||
| Entrée audio | Prise jack 3,5 mm | |
| Autres connexions | Micro SD | |
| OPS | ||
| Commande externe | RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm | |
| Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm | ||
| RJ45 | ||
| Pratique | Positionnement | Paysage (24/7) |
| Portrait (24/7) | ||
| Matrice en mosaïque | Jusqu'à 3 x 3 | |
| Contrôle du clavier | Masqué | |
| Verrouillable | ||
| Signal de la télécommande | Verrouillable | |
| Boucle de signal | RS-232 | |
| Boucle IR (loopthrough) | ||
| Installation aisée | Smart insert | |
| Fonctions d'économie d'énergie | Veille avancée | |
| Contrôlable via le réseau | RS-232 | |
| RJ45 | ||
| Niveau sonore | Haut-parleurs intégrés | 2 x 10 W RMS |
| Alimentation | Puissance électrique | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Consommation en veille | < 0,5 W | |
| Fonctions d'économie d'énergie | Veille avancée | |
| Classe énergétique | E | |
| EEI Lot5 - Consommation électrique (W) | 67 | |
| Certification EPEAT | EPEAT Argent | |
| Résolution d'affichage prise en charge | Formats informatiques | 720 x 400, 70 Hz |
| 640 x 480, 60, 67, 75 Hz | ||
| 800 x 600, 60 Hz | ||
| 832 x 624, 75 Hz | ||
| 1 024 x 768, 60 Hz | ||
| 1 152 x 870, 75 Hz | ||
| 1280 x 720, 60 Hz | ||
| 1 920 x 1 080, 60 Hz | ||
| 1 680 x 1 050, 60 Hz | ||
| 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz | ||
| Formats vidéo | 480i, 60 Hz | |
| 480p, 60 Hz | ||
| 576p, 50 Hz | ||
| 576i, 50 Hz | ||
| 720p, 50, 60 Hz | ||
| 1080i, 50, 60 Hz | ||
| 1080p, 50, 60 Hz | ||
| 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz | ||
| Dimensions | Largeur de l'appareil | 1462,3 millimètre |
| Poids du produit | 28,5 kg | |
| Hauteur de l'appareil | 837,3 millimètre | |
| Profondeur de l'appareil | 68,9 mm (support mural) / 89,9 mm (poignée) millimètre | |
| Largeur de l'appareil (pouces) | 57,57 pouces | |
| Hauteur de l'appareil (pouces) | 32.96 pouces | |
| Fixation murale | 400 x 400 mm, M8 | |
| Profondeur de l'appareil (pouces) | 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) pouces | |
| Largeur du cadre | 14,9 mm (cadre régulier) | |
| Poids du produit (lb) | 62,83 lb | |
| Conditions de fonctionnement | Altitude | 0 ~ 3 000 m |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | |
| MTBF | 50 000 heure(s) | |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C | |
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 20 à 80 % HR (sans condensation) | |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 5 à 95 % HR (sans condensation) | |
| Applications multimédias | Lecture vidéo USB | MPEG 1/2 (1080p 60 Hz) |
| MPEG 4 (1080p 60 Hz) | ||
| H.263 (1080p 60 Hz) | ||
| H.264 (4K2K 60 Hz) | ||
| H.265 (4K2K 60 Hz) | ||
| VP8 (1080p 60 Hz) | ||
| VP9 (4K2K 60 Hz) | ||
| Lecture image USB | JPEG | |
| PNG | ||
| BMP | ||
| WEBP | ||
| Lecture audio USB | AAC | |
| HEAAC | ||
| MPEG 1/2/2.5 couche 3 | ||
| MPEG 1/2 couche 1 | ||
| MPEG 1/2 couche 2 | ||
| Lecteur interne | UC | Quad Core Cortex A55 |
| Processeur graphique | MC1 G52 | |
| Mémoire | 16 Go | |
| 3 Go DDR | ||
| Accessoires | Accessoires fournis | Câble RS-232 pour cascade |
| Logo Philips (x 1) | ||
| Cordon d'alimentation secteur | ||
| Cache de l'interrupteur secteur | ||
| Guide de démarrage rapide | ||
| Télécommande et piles AAA | ||
| Câble RS-232 | ||
| Cache USB (x 1) |