Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
65BFL2214/12
Produit neuf
Écran : 65" 4K UHD (3840×2160)
Luminosité : 350 cd/m²
Système : Android TV 9
Stockage : 16 Go
Connexion : Wi-Fi, Ethernet, 3×HDMI, USB 2.0/3.0
Audio : 20 W
TV : DVB-T/T2/C, HEVC 4K/60Hz
Montage : VESA 200×200 mm
Poids : 20,5 kg
Usage : professionnel 16/7
Disponible en stock
| Image/affichage | Diagonale de l'écran (pouces) | 65 pouces |
| Diagonale de l'écran (cm) | 164 cm | |
| Écran | LED 4K Ultra HD | |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160p | |
| Luminosité | 350 cd/m² | |
| Niveau de contraste (standard) | 1 200:1 | |
| Mode de fonctionnement | Paysage | |
| 16/7 | ||
| Résolution d'affichage prise en charge | ||
| HDMI | Jusqu'à 3840 x 2160p à 60 Hz | |
| Tuner | T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz | |
| Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz | ||
| USB, LAN | HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz | |
| Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz | ||
| Tuner/réception/transmission | TV numérique | DVB-T/T2/C |
| HEVC UHD (jusqu'à 2160p60) | ||
| TV analogique | PAL | |
| Lecture sur IP | Multicast | |
| Unicast | ||
| HLS | ||
| Chaînes d'applications OTT | Android TV | |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation | Android TV™ 9 (Pie) |
| Applications intégrées | YouTube | |
| Google Play Store* | ||
| Google Play Films | ||
| Google Play Jeux | ||
| YouTube Music | ||
| Taille de la mémoire (flash) | 16 Go* | |
| Fonctionnalités professionnelles | Présentations filaires | Sélection automatique de l'entrée |
| Mise en marche automatique | ||
| Arrêt automatique | ||
| Présentations sans fil | Chromecast intégré | |
| Partage sécurisé | ||
| Partage géré en réseau | ||
| Fonctions d'affichage | CMND&Create | |
| Planificateur | ||
| Bannières | ||
| Contrôle | Crestron Connected (v2) | |
| Extron | ||
| Neets | ||
| SICP sur IP | ||
| Personnalisable | Écran d'accueil | |
| Nom de l'emplacement | ||
| Nom de l'appareil | ||
| Fonctionnalités de téléviseur professionnel | Mode professionnel | Contrôle des paramètres d'activation |
| Verrouillage du menu d'installation | ||
| Verrouillage des menus | ||
| Limitation du volume | ||
| Contrôle | Gestion à distance sur IP CMND | |
| Contrôle API Android JEDI | ||
| Contrôle HTML5 JAPIT | ||
| AppControl | ||
| Pratique | Assistant Google* | |
| Connexion au compte Google | ||
| > 40 langues de menu prises en charge | ||
| Prévisions météorologiques | ||
| Sécurité | Double isolation Classe II | |
| Ignifuge | ||
| Multimédia | Lecture de vidéos prise en charge | Formats : H. 264/MPEG-4 AVC |
| MPEG-1 | ||
| MPEG-2 | ||
| MPEG-4 | ||
| WMV9/VC1 | ||
| HEVC | ||
| Conteneurs : AVI, MKV | ||
| VP9 | ||
| Formats audio pris en charge | MP3 | |
| AAC | ||
| WAV | ||
| WMA (v2 à v9.2) | ||
| WMA-PRO (v9 et v10) | ||
| Formats de sous-titres pris en charge | SRT | |
| SMI | ||
| TXT | ||
| Formats d'image pris en charge | JPG | |
| PNG | ||
| BMP | ||
| GIF | ||
| Audio | Puissance de sortie audio | 20 (2 x 10) W |
| Enceintes | 2,0 | |
| Orientation vers le bas | ||
| Fonctionnalités audio | DTS-HD | |
| Compatible Dolby Atmos | ||
| Dolby MS12D | ||
| AC-4 | ||
| DTS Studio Sound | ||
| Sortie haut-parleur externe | 1,5 W mono 8 ohms | |
| Alimentation | Puissance électrique | 220-240 V CA ; 50-60 Hz |
| Température ambiante | 0 °C à 40 °C | |
| Consommation en veille | <0,3 W | |
| Classe énergétique | FR | |
| Classe énergétique européenne | 87 W | |
| Fonctions d'économie d'énergie | Mode Eco | |
| Minuterie de mise hors tension automatique | ||
| Capteur de luminosité | ||
| Numéro d'enregistrement EPREL | 935898 | |
| Accessoires | Inclus | Télécommande 22AV1905A/12 |
| 2 piles AAA | ||
| Cordon d'alimentation | ||
| Adaptateur RJ48 à DB9 | ||
| En option | Télécommande de configuration 22AV9574A/12 | |
| Connectivité sans fil | Réseau local sans fil | 802.11 ac |
| Wifi-Direct | ||
| Connectivité en bas du téléviseur | Antenne | IEC-75 |
| HDMI2 | HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 | |
| Ethernet (LAN) | RJ-45 | |
| HDMI3 | HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 | |
| USB2 | USB 2.0 | |
| Commande externe | RJ-48 | |
| Alimentation externe | 12 V, 1,5 A max. | |
| Sortie haut-parleur externe | Mini-jack | |
| Connectivité, côté | Logement à interface commune | CI+ 1.3.2 |
| HDMI1 | HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 | |
| Sortie casque | Mini-jack | |
| USB1 | USB 3.0 | |
| Fonctions avancées de connectivité | RJ48 | |
| Entrée/sortie IR | ||
| Interface Serial Xpress | ||
| EasyLink (HDMI CEC) | ||
| Lecture 1 pression | ||
| Mise en veille du système | ||
| Passerelle télécommande | ||
| contrôle audio système | ||
| HDMI | ARC (tous les ports) | |
| Sélection automatique de l'entrée | ||
| Design | Couleur | Noir |
| Dimensions | Largeur de l'appareil | 1 448 millimètre |
| Hauteur de l'appareil | 837 millimètre | |
| Profondeur de l'appareil | 80/86 millimètre | |
| Poids du produit | 20,5 kg | |
| Compatible avec un montage mural | M6 | |
| 200 x 200 mm |