Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
SBID-GX175
Produit neuf
Écran : 75" LED
Résolution : 4K UHD (3840 × 2160) 60 Hz
Luminosité : ≥ 400 cd/m²
Temps de réponse : ≤ 8 ms
Tactile : Infrarouge, jusqu’à 20 points
Android : Version 8.0
RAM : 3 Go DDR
Stockage : 32 Go
Partage d’écran : Oui
Logiciels : SMART Notebook, SMART Ink inclus
Audio : 2 × 15 W
Connexions : HDMI ×3, USB, USB-C, DisplayPort, VGA, RJ45
Wi-Fi : 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth : 4.2
Disponible en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
| Affichage | Tailles d'écran (diagonale) | 75" |
| Rétroéclairage | LED | |
| Format | 16:9 | |
| Résolution maximale de l'écran | UHD 4K (3840 × 2160) | |
| fréquence d'actualisation | 60 Hz | |
| Durée de vie | ≥ 50 000 heures | |
| Luminosité (maximum) | ≥400 cd/m² | |
| Temps de réponse | ≤8 ms | |
| Angle de vision | 178° | |
| Verre | Antireflet trempé thermiquement | |
| Épaisseur du verre | 4 mm | |
| Couleur du cadre | Noir | |
| Boutons d'appoint | Alimentation, accueil, volume, paramètres / gel de l'image, précédent | |
| Capteurs | Éclairage ambiant/infrarouge | |
| Audio | 2 enceintes intégrées de 15 W | |
| EXPÉRIENCE INTERACTIVE | Technologie tactile | Infrarouge avancé |
| Fonctionnalités tactiles | Object Awareness 1 | |
| Différenciation simultanée des outils 2 | ||
| Silktouch | ||
| Temps de réponse typique | ≤ 10 ms | |
| Fréquence d'images | ≥ 110 Hz | |
| Précision | ±1 mm | |
| Taille minimale des objets | 2 mm | |
| Capacités tactiles multipoints | 20 – Windows et Mac | |
| 10 – Chrome OS | ||
| Outils inclus | Crayons (×2) | |
| Supports d'outils | Magnétique, fixation sur cadre | |
| Logiciels | Expérience Android intégrée | Inclus |
| SMART Notebook | Inclus | |
| SMART Ink et SMART Product Drivers | Inclus | |
| SMART Learning Suite | Facultatif | |
| SMART Meeting Pro | Facultatif | |
| SMART TeamWorks | Facultatif | |
| Expérience Android intégrée | Système d'exploitation | Android version 8.0 |
| Mémoire : | 3 Go DDR | |
| Stockage | 32 Go | |
| Tableau blanc numérique | Oui | |
| Navigateur Internet | Oui | |
| Partage d'écran | Oui | |
| Autres fonctionnalités | Sélection de l'entrée | |
| Gestionnaire de fichiers | ||
| Écran de superposition | ||
| Widgets interactifs | ||
| Bibliothèque d'applications | ||
| WPS Office | Oui | |
| Capacité à exécuter des applications tierces | Oui | |
| Accès au stockage dans le cloud | Oui | |
| Langues prises en charge | Arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, lituanien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, turc | |
| Mises à jour | Sans fil | |
| Unité de calcul | Prise en charge OPS 3 | Modules PCM SMART |
| OPS prenant en charge l'alimentation des modules PC | ||
| 60 W | ||
| Modules d'unité de calcul en option | Voirsmarttech.com/accessories | |
| Entrées | Type | Avant |
| Arrière | ||
| Emplacement pour accessoires PC OPS (appareils 60 W) | – / 1 | |
| HDMI 2.0 avec prise en charge HDCP 1.4 et HDCP 2.2 | 1 / 2 | |
| DisplayPort 1.2 | – / 1 | |
| Vidéo VGA | – / 1 | |
| Vidéo YPbPr 3,5 mm | – / 1 | |
| AV 3,5 mm (vidéo composite) | – / 1 | |
| 3,5 mm stéréo | – / 1 | |
| Contrôle local RS-232 (connecteur DB-9) | – / 1 | |
| Ethernet RJ45 (convertisseur) | – / 2 | |
| USB Type-C 4K à 60 Hz DisplayPort mode alternatif, toucher et audio numérique ; 15 W de puissance | 1 / – | |
| USB 2.0 Type-A | 1 / 2 | |
| USB 2.0 type B | 1 / 1 | |
| USB 3.0 Type-A | 1 / – | |
| Sorties | Type | Avant |
| Arrière | ||
| AV 3,5 mm (vidéo composite) | – / 1 | |
| Audio S/PDIF | – / 1 | |
| 3,5 mm stéréo | – / 1 | |
| Câbles et accessoires inclus | Type | Qté |
| propre à votre pays | 1 | |
| Câble USB A/B de 5 m | 1 | |
| Crayons | 2 | |
| Antennes externes 2,4 et 5 GHz double bande (2 Wi-Fi, 1 point d'accès) | 3 | |
| Télécommande | 1 | |
| Piles AAA | 2 | |
| Instructions d’installation illustrées | 1 | |
| Document des informations importantes | 1 | |
| Connectivité | Câblée | RJ45 (×2) 100baseT |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac avec 2 × 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) prenant en charge les protocoles d'authentification WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X EAP | |
| Point d'accès Wi-Fi | ||
| Bluetooth | 4.2 mode double | |
| Conditions de stockage et de fonctionnement | Alimentation | 100 V à 240 V c.a., 50 Hz à 60 Hz |
| Température de fonctionnement | 0–40 °C | |
| Température d’entreposage | -10–60 °C | |
| Humidité | 20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation | |
| Consommation électrique | Par défaut | 75" : 157 W |
| Veille | < 0,5 W | |
| Désactivé | 0 W | |
| Certification et conformité | États-Unis / Canada | UL, FCC, ISED, Emballage CONEG, Proposition 65 |
| UE / EEE / AELE / RU | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteries, DEEE, Emballage, POP, Écoconception | |
| Australie/Nouvelle-Zélande | RCM | |
| Normes de performances | ENERGY STAR, HDMI, HDCP | |
| Remarques | La disponibilité des produits peut varier selon les régions. | |
| Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici. | ||
| Informations concernant l'achat | Numéro de commande : SBID-GX175 | Écran interactif SMART Board GX075 avec système d'exploitation intégrés |
| Accessoires optionnels |