Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
55HFL4518U/12
Produit neuf
Écran : 55’’ LED 4K UHD
Résolution : 3840 × 2160
Luminosité : 350 cd/m²
Angle de vue : 178°H / 178°V
Système : Android TV 11
Mémoire : 16 Go
Tuner : DVB-T/T2/C, DVB-S/S2
Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet
Ports : HDMI, USB, RJ-45, sortie optique, casque
Audio : 20 W (2×10 W), Dolby Atmos
Chromecast : Intégré
Installation : VESA 100 × 200 mm
Dimensions : 1228 × 712 × 47/78 mm
Poids : 13 kg
Disponible en stock
| Image/affichage | Diagonale de l'écran (pouces) | 55 pouces |
| Diagonale de l'écran (cm) | 140 cm | |
| Écran | LED 4K Ultra HD | |
| Résolution d'écran | 3840 x 2160p | |
| Luminosité | 350 cd/m² | |
| Angle de visualisation | 178° (H) / 178° (V) | |
| Tuner/réception/transmission | TV numérique | DVB-T/T2/C |
| DVB-S/S2 | ||
| Lecture sur IP | Unicast | |
| Multicast | ||
| Chaînes d'applications OTT | Android TV | |
| Système d'exploitation | Android TV™ 11 (R) | |
| Applications intégrées | YouTube | |
| Google Play Films | ||
| Google Play Jeux | ||
| Google Play Store* | ||
| YouTube Music | ||
| Taille de la mémoire (flash) | 16 Go* | |
| Fonctionnalités pour hôtels | ||
| Mode hôtel | ||
| Verrouillage du menu d'installation | ||
| Verrouillage des commandes locales | ||
| Limitation du volume (HP compris) | ||
| Contrôle des paramètres d'activation | ||
| Mode Prison | ||
| Variateur de puissance | ||
| WoWLAN | ||
| WoLAN | ||
| Mode de démarrage rapide | ||
| Arrêt automatique | ||
| Applications | AppControl | |
| Google Play Store | ||
| Votre marque | ||
| Application d'accueil personnalisable | ||
| CMND&Create | ||
| CMND&Control | ||
| Éditeur de chaînes hors ligne | ||
| Éditeur de paramètres hors ligne | ||
| Gestion de groupe des téléviseurs | ||
| Gestion à distance via IP | ||
| Mises à jour locales via USB | ||
| Clonage initial instantané | ||
| DRM interactive | Playready Smoothstreaming | |
| Génération de revenus | MyChoice | |
| Télécommande | Détection de batterie faible | |
| Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la télécommande | ||
| Hygiénique | CMND & Check-in | |
| Nom du client | ||
| Langue du client | ||
| Partage | Partage sécurisé | |
| Partage géré en réseau | ||
| Chromecast Ultra intégré | ||
| Pratique | Arrêt programmé | |
| Assistant Google* | ||
| Connexion au compte Google | ||
| > 40 langues de menu prises en charge | ||
| Fonctionnalités spéciales santé | ||
| Contrôle | Télécommandes multiples | |
| Compatible avec appel de personnel soignant | ||
| Pratique | Sortie casque | |
| Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante | ||
| Sécurité | Double isolation classe II | |
| Ignifuge | ||
| Multimédia | Lecture de vidéos prise en charge | |
| Conteneurs : AVI, MKV | ||
| Formats : H. 264/MPEG-4 AVC | ||
| MPEG-1 | ||
| MPEG-2 | ||
| MPEG-4 | ||
| VP9 | ||
| HEVC | ||
| AV1 | ||
| Formats audio pris en charge | MP3 | |
| WAV | ||
| AAC | ||
| WMA (v2 à v9.2) | ||
| WMA-PRO (v9 et v10) | ||
| Formats de sous-titres pris en charge | SRT | |
| SMI SSA SUB | ||
| ASS | ||
| TXT | ||
| Formats d'image pris en charge | JPG | |
| GIF | ||
| PNG | ||
| BMP | ||
| Audio | Puissance de sortie audio | 20 (2 x 10) W |
| Sortie pour enceinte de salle de bain | 1,5 W mono 8 ohms | |
| Enceintes | 2,0 | |
| Orientation vers le bas | ||
| Fonctionnalités audio | DTS Studio Sound | |
| Dolby MS12D | ||
| AC-4 | ||
| DTS-HD | ||
| Compatible Dolby Atmos | ||
| Alimentation | Puissance électrique | 220-240 V CA ; 50-60 Hz |
| Température ambiante | 0 °C à 40 °C | |
| Consommation en veille | 0,3 W | |
| Fonctions d'économie d'énergie | Capteur de luminosité | |
| Mode Eco | ||
| Minuterie de mise hors tension automatique | ||
| Accessoires | Inclus | Socle avec pieds latéraux |
| Brochure légale et de sécurité | ||
| Cordon d'alimentation | ||
| 2 piles AA | ||
| Télécommande hygiénique 22AV2304A | ||
| En option | Télécommande de configuration 22AV9574A/12 | |
| Télécommande simple 22AV1601B/12 | ||
| Modem câble DOCSIS 22AV1970A | ||
| Connectivité sans fil | Réseau local sans fil | Double bande |
| 802.11 b/g/n | ||
| 802.11 ac | ||
| Wifi-Direct | 2x2 | |
| Bluetooth® | 5.0 | |
| A2DP | ||
| SBC | ||
| Connectivité en bas du téléviseur | HDMI2 | HDMI 2.0 |
| Sortie audio numérique | Optique | |
| Ethernet (LAN) | RJ-45 | |
| HDMI3 | HDMI 2.0 | |
| Sortie pour enceinte de salle de bain | Mini-jack | |
| Entrée antenne | IEC-75 | |
| Type-F | ||
| Entrée/sortie IR | Mini-jack | |
| Connectivité, côté | Logement à interface commune | CI+ 1.4 |
| HDMI1 | HDMI 2.0 | |
| Sortie casque | Mini-jack | |
| USB1 | USB 2.0 | |
| Fonctions avancées de connectivité | EasyLink (HDMI CEC) | |
| Lecture 1 pression | ||
| Mise en veille du système | ||
| contrôle audio système | ||
| Passerelle télécommande | ||
| HDMI | ARC (HDMI1) | |
| HDCP 2.3 (tous les ports) | ||
| Dimensions | Largeur de l'appareil | 1 228 millimètre |
| Hauteur de l'appareil | 712 millimètre | |
| Profondeur de l'appareil | 47/78 millimètre | |
| Poids du produit | 13 kg | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1228 millimètre | |
| Hauteur appareil (support inclus) | 740 millimètre | |
| Profondeur appareil (support inclus) | 247 millimètre | |
| Poids du produit (support compris) | 13.2 kg | |
| Compatible avec un montage mural | 100 x 200 mm | |
| M6 | ||
| Carte énergie UE | Numéros d'enregistrement EPREL | 1827413 |
| Classe énergétique pour SDR | FR | |
| Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR | 72 kWh/1 000 h | |
| Classe énergétique pour HDR | E | |
| Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR |