Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
UA85CU8000UXMV
Produit neuf
Disponible En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Type de produit | LED |
Série | 8 |
Affichage | |
Taille de° l'écran | 85" |
|
|
Refresh Rate | 100 Hz |
|
|
Résolution | 3,840 x 2,160 |
Vidéo | |
Moteur d'image | Processeur Crystal 4K |
|
|
One Billion Color | Oui |
|
|
HDR (Plage dynamique élevée) | HDR |
|
|
HDR 10+ | Prise en charge |
|
|
HLG (Hybrid Log Gamma) | Oui |
|
|
Contraste | Mega° Contrast |
|
|
Angle de visualisation | Large Angle de Visionnage |
|
|
Couleur | Dynamic Crystal Color |
|
|
Détection de luminosité/couleur | Détection de luminosité |
|
|
Micro-gradation | UHD Dimming |
|
|
Activateur de contraste | Oui |
|
|
Mode film | Oui |
|
|
Motion Technology | Motion Xcelerator Turbo+ |
|
|
Picture Clarity | Oui |
|
|
Mode cinéaste (FMM) | Oui |
Audio | |
Son adaptatif | Adaptive Sound |
|
|
Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
|
|
Q-Symphony | Oui |
|
|
Puissance en sortie (RMS) | 20 W |
|
|
Type de haut-parleur | 2 CH |
|
|
Liaison salles multiples | Oui |
|
|
Audio Blutooth | Oui |
|
|
Dual Audio Support (Bluetooth) | Oui |
|
|
Buds Auto Switch | Oui |
Service intelligent | |
Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
|
|
Bixby | Anglais américain, anglais britannique, anglais indien, coréen, français, allemand, italien, espagnol, portugais du Brésil (les fonctionnalités varient selon la langue) |
|
|
Navigateur Internet | Oui |
|
|
SmartThings | Oui |
|
|
Media Home | Oui |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | Mobile vers TV, Son TV vers mobile, Mise en miroir du son, TV sans fil activé |
|
|
Tap View | Oui |
|
|
Video Communication | Google Meet |
|
|
Mobile Camera Support | Oui |
|
|
Configuration facile | Oui |
|
|
Casting d’application | Oui |
|
|
Wireless Dex | Oui |
|
|
Cloud Service | Microsoft 365 |
|
|
NFT | Nifty Gateway |
Différenciation | |
Clean View analogique | Oui |
|
|
Triple Protection | Oui |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Oui |
|
|
Game Motion Plus | Oui |
|
|
Dynamic Black EQ | Oui |
|
|
Super Ultra Wide Game View | Oui |
|
|
Mini Map Zoom | Oui |
|
|
FreeSync | FreeSync Premium |
|
|
HGiG | Oui |
Syntoniseur/Diffusion | |
Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
|
|
Tuner analogique | Oui |
|
|
Clé TV | Oui |
Connectivité | |
HDMI | 3 |
|
|
USB | 2 |
|
|
HDMI (High Frame Rate) | 4K 120 Hz (for HDMI 1/2/3) |
|
|
Ethernet (LAN) | 1 |
|
|
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
|
|
Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | Usage Commun pour Terrestre |
|
|
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
|
|
Réseau local sans fil intégré | Oui (WiFi5) |
|
|
Bluetooth | Oui (BT5.2) |
|
|
Anynet+ (HDMI - CEC) | Oui |
Design | |
Design | AirSlim |
|
|
Type de cadre | 3 côtés sans bords |
|
|
Type plat | Design fin |
|
|
Couleur de la face avant | GRIS TITAN |
|
|
Type de socle | LEVAGE PLAT |
|
|
Couleur du support | Noir |
Fonctionnalités supplémentaires | |
Légende (sous-titres) | Oui |
|
|
ConnectShare™ | Oui |
|
|
EPG | Oui |
|
|
Langue OSD | Langues locales |
|
|
Télétexte (TTX) | Oui |
|
|
Prise en charge MBR | Oui |
Accessibilité | |
Accessibilité - Guide vocal | Anglais britannique, français de France, coréen, russe, hindi |
|
|
Accessibilité - Télécommande Learn/Écran de menu Learn | English, French, Spanish, Portuguese, Persian, Indonesian, Thai, Vitnamese, Arabic |
|
|
Low Vision Support | Menu Zoom° et texte, Contraste élevé, SeeColors, Inversion de couleur, Échelle de gris, Écran éteint |
|
|
Hearing Impaired Support | Audio multi-sorties, Zoom langue des signes |
|
|
Motor Impaired Support | Bouton répéter ralenti |
Power & Eco Solution | |
Alimentation électrique | AC 100-240 V~50/60 Hz |
|
|
Consommation électrique (Max.) | 320 W |
|
|
Eco-capteur | Oui |
|
|
Mise hors tension automatique | Oui |
|
|
Auto Power Saving | Oui |
Dimensions |
|
Dimensions de la caisse (L x H x P) | 2075 x 1237 x 220 mm |
|
|
Taille avec support (LxHxP) | 1900.9 x 1131.5 x 394.7 mm |
|
|
Taille sans support (LxHxP) | 1900.9 x 1086.1 x 26.9 mm |
|
|
Support (Basique) (LxP) | 1428.6 x 394.7 mm |
|
|
Stand (Minimum) (WxD) | 1130 x 394.7 mm |
|
|
VESA Spec | 600 x 400 mm |
Poids |
|
Poids de la caisse | 56.3 kg |
|
|
Poids de l'appareil avec pied | 43.5 kg |
|
|
Poids de l'appareil sans pied | 41.5 kg |