Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
QA55Q60DAUXMV
Produit neuf
Produit: QLED
Affichage Taille de l'écran: 55"
Résolution: 3840 x 2160
Moteur d'image: Quantum Processor Lite 4K
HDR (Plage dynamique élevée): Quantum HDR
Technologie Object Tracking Sound: OTS Lite
Puissance en sortie (RMS): 20W°
Système d’exploitation: Tizen™ Smart TV
Connectivité HDMI: 3
Dimensions de la caisse (L x H x P): 1399 x 846 x 148 mm

Disponible En Stock
| Série | 6 |
| Affichage | 55" |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Détail des spécifications | Produit |
| QLED | |
| Série | 6 |
| Affichage | Taille de l'écran |
| 55" | |
| Taux de rafraîchissement | 50Hz |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Vidéo | Moteur d'image° |
| Quantum Processor Lite 4K | |
| Un milliard de couleurs | Oui |
| HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Oui (ADAPTIVE) |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Oui |
| Contraste | Dual LED |
| Couleur | 100% Color Volume |
| Détection de luminosité/couleur | Brigtness Detection |
| Micro-gradation | Suprême UHD Dimming |
| Activateur de contraste | Oui |
| Mode film | Oui |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator |
| Clarté de l’image | Oui |
| Smart Calibration | Basique |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| Audio | Son adaptatif |
| Son adaptatif | |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Puissance en sortie (RMS) | 20W |
| Type de haut-parleur | 2CH |
| Liaison salles multiples | Oui |
| Audio Bluetooth | Oui |
| Compatible double audio (Bluetooth) | Oui |
| Buds Auto Switch | Oui |
| Service intelligent | Système d’exploitation |
| Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Anglais US, Anglais UK, Anglais Inde, Coréen, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais BR (les caractéristiques varient selon la langue) |
| Navigateur Internet | Oui |
| SmartThings | Oui |
| Media Home | Oui |
| Smart Feature | Prise en charge de plusieurs appareils |
| Mobile à la TV, initialisation de la TV | son de la TV au mobile, miroir du son, TV sans fil |
| Tap View | Oui |
| Video Communication | Google Meet |
| Multi View | Jusqu'à 2 écrans |
| Sound Wall | Oui |
| Mobile Camera Support | Oui |
| Configuration facile | Oui |
| Casting d’application | Oui |
| Ambiance | Mode Ambiant |
| Wireless Dex | Oui |
| Service cloud | Microsoft 365 |
| NFT | Nifty Gateway |
| Différenciation | Clean View analogique |
| Oui | |
| Triple protection | Oui |
| Game Feature | Mode jeu automatique (ALLM) |
| Oui | |
| Game Motion Plus | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Mini Map Zoom | Oui |
| HGiG | Oui |
| Syntoniseur/Diffusion | Diffusion numérique |
| DVB-T2S2 | |
| Tuner analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | HDMI |
| 3 | |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1/1(°Common Use for Terrestrial)/1 |
| Wi-Fi | Oui (WiFi5) |
| Bluetooth | Oui (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI - CEC) | Oui |
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
| Design | Design |
| AirSlim | |
| Type de cadre | 3 bords fins |
| Type plat | Slim look |
| Couleur de la face avant | TITAN GRAY |
| Type de socle | NEW SIMPLE STAND |
| Couleur du support | TITAN GRAY |
| Fonctionnalités supplémentaires | Légende (sous-titres) |
| Oui | |
| EPG | Oui |
| ConnectShare™ | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Langue OSD | Local Languages |
| Télétexte (TTX) | Oui |
| Décalage temporel | Oui |
| Prise en charge MBR | Oui |
| Accessibilité | Accessibilité - Guide vocal |
| Anglais britannique, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, polonais, danois, suédois, finlandais, norvégien, portugais, russe (uniquement en cas de connexion au réseau en EE, LV, LT). | |
| Accessibilité - Télécommande Learn/Écran de menu Learn | Anglais britannique, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, polonais, danois, suédois, finlandais, norvégien, portugais, russe (uniquement en cas de connexion au réseau en EE, LV, LT). |
| Aide malvoyants | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
| Aide malentendants | Audio multi-sorties, zoom en langue des signes |
| Aide personnes à mobilité réduite | Répétition lente des boutons |
| Énergie et éco-efficience | Eco-capteur |
| Oui | |
| Alimentation électrique | AC220-240V 50/60Hz |
| Consommation électrique (Max.) | 150 W |
| Mise hors tension automatique | Oui |
| Économie d'énergie automatique | Oui |
| Dimensions | Dimensions de la caisse (L x H x P) |
| 1399 x 846 x 148 mm | |
| Taille avec support (LxHxP) | 1232.1 x 745.9 x 224 mm |
| Taille sans support (LxHxP) | 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm |
| Support (Basique) (LxP) | 896.2 x 224 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Poids | Poids de la caisse |
| 22 kg | |
| Poids de l'appareil avec pied | 15.8 kg |
| Poids de l'appareil sans pied | 15.5 kg |
| Accessoires | Modèle de télécommande |
| TM2360E | |
| Support mural sans espace (VESA 2021) | Oui |
| Prise en charge de support en option (Y20 Studio) | Oui |
| Prise en charge de mini-support | Oui |
| Prise en charge de support mural Vesa | Oui |
| Manuel de l'utilisateur | Oui |
| Accroche murale fine Full Motion (2022) | Oui |
| Manuel électronique | Oui |
| Compatible webcam | Oui |
| Module Zigbee/Thread | Intégré |
| Cordon d'alimentation | Oui |