Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
LH600ST
Produit neuf
Affichage : 1080p, 2500 lumens, contraste 20 000:1
Source lumineuse : 4LED, durée jusqu’à 30 000 h
Projection : ultra-courte (ratio 0.69–0.83), zoom 1.2x, trapèze 2D auto ±30°
Connectivité : HDMI x2, USB-A, Wi-Fi 2.4G/5G
Audio : 10 W intégré
Poids : 2,65 kg

Ce produit n'est plus en stock
| Affichage (Display) | |
| Luminosité | 2500 ANSI lumens |
| Résolution | 1080P (1920x1080) |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Contraste (FOFO) | 20 000:1 |
| Couleurs affichées | 30 bits (1,07 milliard) |
| Source lumineuse | 4LED |
| Durée de vie | 20 000 h (normal) / 30 000 h (éco) |
| Optique (Optical) | |
| Ratio de projection | 0.69 – 0.83 |
| Zoom | 1.2x |
| Décalage de projection | 100 % |
| Correction trapézoïdale | 2D auto ±30° vertical/horizontal |
| Image (Picture) | |
| Couverture Rec. 709 | 95 % |
| Modes image | Bright, Golf, Presentation, sRGB, User 1 |
| Compatibilité | |
| Input lag | 16.7 ms (1080P 60Hz) |
| Résolutions prises en charge | VGA(640x480) à WUXGA_RB(1920x1200) |
| Fréquence horizontale | 15K–102KHz |
| Taux de balayage vertical | 23–120Hz |
| Connectivité (I/O) | |
| HDMI | 2 ports (1.4a / HDCP 1.4) |
| USB | 1 port USB-A 2.0 (alimentation 1.5A) |
| Audio | |
| Haut-parleur intégré | 1 x 10W |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0–40 °C |
| Alimentation | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Conso. typique (110V) | 215W |
| Veille | < 0.5W |
| Bruit (typ/éco) | 34 dBA / 28 dBA |
| Accessoires | |
| Télécommande | Oui (RCX016) |
| Cordon d’alimentation | Oui (1.8m) |
| Lunettes 3D | DGD5 (optionnelles) |
| Guide rapide | Oui (21L) |
| Carte de garantie | Incluse |
| Capuchon d’objectif | Oui |
| Support plafond | CM00G3 (optionnel) |
| Système intelligent | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.4G/5G) |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions (L x H x P) | 303.5 x 107.4 x 220.7 mm |
| Poids net | 2.65 kg (5.84 lb) |
| Système de projection | DLP |